| Velikost dveří | Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) | 1.000/ 5.500 mm |
| Výška min./max. (světlá výška průchodu) | 1.000/ 8.920 mm | |
| Sturzbedarf min. | 700 mm | |
| Požadavek na nadloží min.prostorový požadavek celková hloubka min./max. | 620/ 1.540 mm | |
| Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. | 130/ 130 mm | |
| Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. | 500 mm | |
| Údaje o výkonu | Navrženo až pro ... Otevírací cykly za rok | 50.000 |
| Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu | 20 | |
| Rychlost otevírání max. | 40 cm/s | |
| Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 | splňuje | |
| Vodotěsnost podle EN 12425 | Třída 2 | |
| Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do | Třída 5 | |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. | 21 dB | |
| Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do | 0,65 W/m²K | |
| Propustnost vzduchu podle EN 12426 až do | Třída 3 | |
| Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 | RC2 | |
| Třída požární ochrany -náplň- podle DIN 4102 do | B2 | |
| Selektivní číslo S -plnění- (τV/hodnota g) | 1,7 | |
| Teplotní rozsah použití Standardní min./max. | -5/ 40 °C | |
| Radarový útlum odrazu až do | 20 dB | |
| Třída odolnosti -náplň- podle DIN 356 do | P3A | |
| Standardní připojení k síti | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz | |
| Bezpečnostní zařízení | Integrovaná ochrana proti pádu s certifikátem TÜV | splňuje |
| Mechanická ochrana proti přetížení | splňuje | |
| OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany | splňuje | |
| Ochrana před odkladem | splňuje | |
| Vodicí lišta uzavřená ze tří stran | splňuje | |
| Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání | volitelné | |
| Senzorová řešení pro otevírání a monitorování | volitelné | |
| Optické nebo akustické výstražné signály | volitelné | |
| Speciální řešení | volitelné |
+420 724 830 555
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 776 576 889
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 703 142 860
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 602 573 779
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 602 573 778
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vytvořil pixelhouse.cz