| Velikost dveří | Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) | 2.000/ 5.500 mm |
| Výška min./max. (světlá výška průchodu) | 2.800/ 5.000 mm | |
| Požadavek na nadpraží min. | 400 mm | |
| Potřeba místa Celková hloubka min./max. | * | |
| Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. | 185/ 185 mm | |
| Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. | 500 mm | |
| Údaje o výkonu | Navrženo až pro ... Otevírací cykly za rok | 50.000 |
| Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu | 20 | |
| Rychlost otevírání max. | 0,6 m/s | |
| Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 | splňuje | |
| Vodotěsnost podle EN 12425 | Třída 3 | |
| Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do | Třída 3 | |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. | 24 dB | |
| Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do | 0,65 W/m²K | |
| Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do | Třída 3 | |
| Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 | - | |
| Třída požární ochrany -náplň- podle DIN 4102 do | B2 | |
| Selektivní číslo S -plnění- (τV/hodnota g) | 1,7 | |
| Teplotní rozsah použití Standardní min./max. | -5/ 60 °C | |
| Radarový útlum odrazu až do | - | |
| Třída odolnosti -náplň- podle DIN 356 do | P3A | |
| Standardní připojení k síti | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz | |
| Bezpečnostní zařízení | OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany | - |
| Přední světelná závora jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany | splňuje | |
| Vodicí lišta uzavřená ze tří stran | splňuje | |
| Integrované bezpečnostní zařízení v pohonu | splňuje | |
| Ochrana před odkladem | splňuje | |
| Elektricky a mechanicky přišroubované zařízení proti zvedání | - | |
| Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání | volitelné | |
| Senzorová řešení pro otevírání a monitorování | volitelné | |
| Optické nebo akustické výstražné signályPanikové kování pro průchozí dveře | volitelné | |
| Panikové kování pro průchozí dveře | volitelné | |
| Speciální řešení | volitelné |
+420 724 830 555
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 776 576 889
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 703 142 860
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 602 573 779
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 602 573 778
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vytvořil pixelhouse.cz